Svoz odpadu 2012
Svoz odpadu - II. čtvrtletí 2012
| měsíc | 4 |
5 | 6 |
| Komunální odpad- SKO | 4. - 5. | 2. - 3. | 13. -14. |
| 18. - 19. | 16. - 17. | 27. - 28. | |
| 30. -31. | |||
| Tříděný odpad - PLASTY | 11. | 27. | |
| Tříděný odpad - PAPÍR | 30. | ||
| Tříděný odpad - SKLO | 13. | 29. | |
| Nebezpečný a objemný odpad |
|||
Rozpis svozu odpadu v roce 2012 v příloze.
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| Rozpis svozu odpadu 2012 | 58.63 KB |





